Parki Narodowe w Polsce
Polska posiada aż 23 parki narodowe, które wyróżniają się unikalnymi walorami przyrodniczymi i są bezcennymi obszarami chronionymi. Czy warto odwiedzić wszystkie? Zdecydowanie tak! Każdy park ma coś wyjątkowego do zaoferowania, a niektóre z nich są szczególnie malownicze. Przypomnijmy jednak, czym dokładnie jest park narodowy i dlaczego pełni tak ważną rolę.
Co to jest park narodowy?
Park narodowy to specjalnie wydzielony obszar o powierzchni co najmniej 1000 hektarów, wyróżniający się wyjątkowymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi. Celem jego istnienia jest ochrona bogactwa przyrodniczego, w tym różnorodności biologicznej, a także utrzymanie właściwego stanu ekosystemów. Ochroną objęte są siedliska roślin i zwierząt, a także grzyby oraz inne elementy przyrody, które składają się na integralne piękno tych terenów.
Dlaczego tworzymy parki narodowe?
Parki narodowe tworzy się, aby chronić unikalne ekosystemy, które pełnią ważną rolę dla środowiska i społeczeństwa. Ochrona przyrody w parkach narodowych to nie tylko troska o walory krajobrazowe, ale też działania na rzecz zachowania i odtwarzania różnorodności biologicznej. Dzięki tym obszarom możemy skutecznie dbać o rzadkie i zagrożone gatunki oraz prowadzić działania na rzecz przywrócenia odpowiednich warunków siedliskowych dla roślin, zwierząt i innych organizmów. Dodatkowo parki narodowe pełnią ważną funkcję edukacyjną, ucząc społeczeństwo o potrzebie ochrony przyrody.
W Polsce mamy aż 23 parki narodowe, wśród nich Kampinoski Park Narodowy, Park Narodowy „Ujście Warty”, Poleski Park Narodowy, Białowieski Park Narodowy, Biebrzański Park Narodowy, Słowiński Park Narodowy, Tatrzański Park Narodowy i wiele innych. Każdy z tych parków chroni unikalne krajobrazy oraz gatunki roślin i zwierząt charakterystyczne dla poszczególnych regionów Polski. Dodatkowo przy wielu z nich funkcjonują muzea przyrodnicze, które pozwalają jeszcze lepiej poznać bogactwo tych terenów.
Nowe parki narodowe w planach
W Polsce planuje się utworzenie nowych parków narodowych, takich jak Jurajski i Mazurski Park Narodowy. Inicjatywy te mają na celu jeszcze skuteczniejszą ochronę przyrody w miejscach o wyjątkowej wartości przyrodniczej i turystycznej. O kolejnych parkach i ich unikalnych walorach będziemy opowiadać w nadchodzących wpisach. Zachęcamy do odwiedzenia tych pięknych miejsc i odkrywania skarbów polskiej przyrody!
Galeria zdjęć












Nasze artykuły










Lista parków narodowych w Polsce
Nazwa Parku | Adres | Rok Utworzenia | Powierzchnia (ha) | Symbol | Województwo |
---|---|---|---|---|---|
Babiogórski Park Narodowy | 34-223 Zawoja | 1954 | 3392 | Świstak | Małopolskie |
Białowieski Park Narodowy | 17-230 Białowieża | 1932 | 10517 | Żubr | Podlaskie |
Biebrzański Park Narodowy | 19-110 Goniądz | 1993 | 59223 | Batalion | Podlaskie |
Bieszczadzki Park Narodowy | 38-713 Ustrzyki Górne | 1973 | 29202 | Ryś | Podkarpackie |
Park Narodowy „Bory Tucholskie” | 89-606 Charzykowy | 1996 | 4613 | Czapla Siwa | Pomorskie |
Drawieński Park Narodowy | 73-220 Drawno | 1990 | 11414 | Wydra | Lubuskie, Zachodniopomorskie |
Gorczański Park Narodowy | 34-735 Niedźwiedź | 1981 | 7019 | Salamandra Plamista | Małopolskie |
Park Narodowy Gór Stołowych | 57-350 Kudowa-Zdrój | 1993 | 6340 | Hełm Górski | Dolnośląskie |
Kampinoski Park Narodowy | 05-080 Izabelin C | 1959 | 38544 | Łoś | Mazowieckie |
Karkonoski Park Narodowy | 58-570 Jelenia Góra | 1959 | 5951 | Dzwonek Karkonoski | Dolnośląskie |
Magurski Park Narodowy | 38-232 Krempna | 1995 | 19439 | Orlik Krzykliwy | Podkarpackie, Małopolskie |
Narwiański Park Narodowy | 18-204 Kurowo | 1996 | 7350 | Błotniak Stawowy | Podlaskie |
Ojcowski Park Narodowy | 32-045 Sułoszowa | 1956 | 2146 | Nietoperz | Małopolskie |
Pieniński Park Narodowy | 34-450 Krościenko n/Dunajcem | 1932 | 2346 | Trzy Korony | Małopolskie |
Poleski Park Narodowy | 22-234 Urszulin | 1990 | 9764 | Żuraw | Lubelskie |
Roztoczański Park Narodowy | 22-470 Zwierzyniec | 1974 | 8483 | Konik Polski | Lubelskie |
Słowiński Park Narodowy | 76-214 Smołdzino | 1967 | 18618 | Wydma | Pomorskie |
Świętokrzyski Park Narodowy | 26-010 Bodzentyn | 1950 | 7626 | Jodła | Świętokrzyskie |
Tatrzański Park Narodowy | 34-500 Zakopane | 1954 | 21164 | Kozica | Małopolskie |
Park Narodowy „Ujście Warty” | 69-113 Górzyca | 2001 | 8074 | Gęś | Lubuskie |
Wielkopolski Park Narodowy | 62-050 Jeziory | 1957 | 7584 | Dąb | Wielkopolskie |
Wigierski Park Narodowy | 16-402 Krzywe | 1989 | 15085 | Bóbr | Podlaskie |
Woliński Park Narodowy | 72-500 Międzyzdroje | 1960 | 10937 | Bielik | Zachodniopomorskie |
Mapa parków narodowych